| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:27 | 03:59 | 153 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 20:58 | 21:40 | 42 分鐘 |
3 | 20:50 | 20:50 | 1 分鐘 | |
4 | 03:24 | 03:26 | 2 分鐘 | |
5 | 01:42 | 03:08 | 87 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 19:40 | 19:45 | 6 分鐘 |
7 | 16:17 | 16:25 | 8 分鐘 | |
8 | 12:09 | 12:12 | 3 分鐘 | |
9 | 08:43 | 09:10 | 27 分鐘 | |
10 | 05:12 | 05:15 | 3 分鐘 | |
11 | 04:19 | 05:05 | 46 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 12:43 | 14:00 | 77 分鐘 |
13 | 09:19 | 10:27 | 68 分鐘 | |
14 | 08:09 | 08:18 | 9 分鐘 | |
15 | 03:09 | 04:17 | 68 分鐘 | |
16 | 01:46 | 03:02 | 76 分鐘 | |
17 | 2024-10-27 | 15:28 | 15:29 | 2 分鐘 |
18 | 13:00 | 13:00 | 0 分鐘 | |
19 | 12:10 | 12:38 | 28 分鐘 | |
20 | 09:57 | 09:57 | 0 分鐘 | |
21 | 08:48 | 09:05 | 17 分鐘 | |
22 | 02:06 | 03:40 | 94 分鐘 | |
23 | 2024-10-26 | 12:33 | 12:34 | 1 分鐘 |
24 | 12:13 | 12:28 | 15 分鐘 | |
25 | 05:22 | 06:21 | 59 分鐘 | |
26 | 02:35 | 04:32 | 117 分鐘 | |
27 | 2024-10-25 | 20:05 | 20:09 | 4 分鐘 |
28 | 15:04 | 15:44 | 39 分鐘 | |
29 | 11:50 | 12:25 | 35 分鐘 | |
30 | 03:51 | 04:05 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344935.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |