| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
3 | 2024-10-25 | 07:35 | 07:35 | 0 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
5 | 2024-10-24 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
6 | 19:36 | 21:03 | 87 分鐘 | |
7 | 2024-10-23 | 02:22 | 04:20 | 118 分鐘 |
8 | 01:46 | 02:18 | 32 分鐘 | |
9 | 2024-10-22 | 19:57 | 22:19 | 142 分鐘 |
10 | 19:11 | 19:21 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-10-11 | 20:14 | 21:31 | 78 分鐘 |
12 | 2024-10-09 | 22:05 | 23:05 | 60 分鐘 |
13 | 00:10 | 04:00 | 231 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 14:07 | 16:01 | 114 分鐘 |
15 | 2024-10-05 | 00:20 | 01:44 | 84 分鐘 |
16 | 2024-10-04 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
17 | 2024-10-03 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344935.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |